Fishing lines with the following features:
- Diameter: 0.200 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 5.28 kg
- Diameter: 0.220 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 6.27 kg
- Diameter: 0.250 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 8.47 kg
- Diameter: 0.300 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 12.10 kg
- Diameter: 0.350 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 14.85 kg
- Diameter: 0.400 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 18.70 kg
- Diameter: 0.450 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 20.90 kg
- Diameter: 0.500 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 23.65 kg
- Diameter: 0.620 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 25.70 kg
- Diameter: 0.700 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 27.09 kg
- Diameter: 0.810 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 36.00 kg
- Diameter: 0.910 mm | Length: 100 m | Breaking Strength: 44.90 kg
- Diameter: 0.220 mm | Length: 350 m | Breaking Strength: 6.27 kg
- Diameter: 0.250 mm | Length: 350 m | Breaking Strength: 8.47 kg
- Diameter: 0.300 mm | Length: 350 m | Breaking Strength: 12.10 kg
- Diameter: 0.350 mm | Length: 350 m | Breaking Strength: 14.85 kg
- Diameter: 0.400 mm | Length: 350 m | Breaking Strength: 18.70 kg
- Diameter: 0.450 mm | Length: 350 m | Breaking Strength: 20.90 kg
- Product Number
- T24720
- Fluorocarbon
- No
- Shock Leader
- No
- Leader
- No
Important information
Specifications are collected from official manufacturer websites. Please verify the specifications before proceeding with your final purchase. If you notice any problem you can report it here.