Διάμετρος σε χιλιοστά - Αντοχή σε κιλά
- 0,148 χιλ. (0,8) - 1,7 κ.
- 0,165 χιλ. (1,0) - 2,1 κ.
- 0,185 χιλ. (1,2) - 2,5 κ.
- 0,205 χιλ. (1,5) - 3,0 κ.
- 0,220 χιλ. (1,75) - 3,5 κ.
- 0,235 χιλ. (2,0) - 3,9 κ.
- 0,260 χιλ. (2,5) - 4,5 κ.
- 0,285 χιλ. (3,0) - 5,1 κ.
- 0,310 χιλ. (3,5) - 5,7 κ.
- 0,330 χιλ. (4,0) - 6,3 κ.
- 0,370 χιλ. (5,0) - 7,8 κ.
- 0,405 χιλ. (6,0) - 9,5 κ.
- 0,435 χιλ. (7,0) - 10,9 κ.
- 0,470 χιλ. (8,0) - 13,0 κ.
- 0,520 χιλ. (10,0) - 15,0 κ.
- 0,620 χιλ. (14,0) - 20,0 κ.
- 0,700 χιλ. (18,0) - 25,0 κ.
- Fluorocarbon
- Ναι
- Shock Leader
- Όχι
- Παράμαλλο
- Όχι
Σημαντική πληροφορία
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τις επίσημες σελίδες των προϊόντων. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά. Εάν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα μπορείς να το αναφέρεις εδώ.