Φluorocarbon πετονιά, με αντηλιακά φίλτρα και χαρακτηριστική δύναμη στον κόμπο που δεν αλλοιώνεται από το θαλασσινό νερό.
- Διάμετρος: 0,148mm (0,8) - Αντοχή: 1,7kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,165mm (1,0) - Αντοχή: 2,1kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,185mm (1,2) - Αντοχή: 2,5kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,205mm (1,5) - Αντοχή: 3,0kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,220mm (1,75) - Αντοχή: 3,5kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,235mm (2,0) - Αντοχή: 3,9kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,260mm (2,5) - Αντοχή: 4,5kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,285mm (3,0) - Αντοχή: 5,1kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,310mm (3,5) - Αντοχή: 5,7kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,330mm (4,0) - Αντοχή: 6,3kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,370mm (5,0) - Αντοχή: 7,8kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,405mm (6,0) - Αντοχή: 9,5kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,435mm (7,0) - Αντοχή: 10,9kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,470mm (8,0) - Αντοχή: 13,0kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,520mm (10,0) - Αντοχή: 15,0kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,570mm (12,0) - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,620mm (14,0) - Αντοχή: 20,0kg - Μήκος: 100m
- Διάμετρος: 0,700mm (18,0) - Αντοχή: 25,0kg - Μήκος: 100m
- Κωδικός Προϊόντος
- 30.58.03.114
- Fluorocarbon
- Ναι
- Shock Leader
- Όχι
- Παράμαλλο
- Όχι
Σημαντική πληροφορία
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τις επίσημες σελίδες των προϊόντων. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά. Εάν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα μπορείς να το αναφέρεις εδώ.