Διάμετρος και Αντοχή Πετονιών Ψαρέματος
- 0,205 χιλ.: 4,18 κ., 9,20 λίβρες
- 0,220 χιλ.: 4,30 κ., 9,48 λίβρες
- 0,235 χιλ.: 5,68 κ., 12,50 λίβρες
- 0,260 χιλ.: 6,59 κ., 14,50 λίβρες
- 0,285 χιλ.: 7,50 κ., 16,50 λίβρες
- 0,310 χιλ.: 8,40 κ., 18,50 λίβρες
- 0,330 χιλ.: 9,40 κ., 20,70 λίβρες
- 0,370 χιλ.: 11,5 κ., 25,30 λίβρες
- 0,405 χιλ.: 12,2 κ., 26,90 λίβρες
- 0,435 χιλ.: 14,1 κ., 31,09 λίβρες
- Κωδικός Προϊόντος
- 0,370
- Fluorocarbon
- Ναι
- Shock Leader
- Όχι
- Παράμαλλο
- Όχι
Σημαντική πληροφορία
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τις επίσημες σελίδες των προϊόντων. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά. Εάν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα μπορείς να το αναφέρεις εδώ.