Ο απόλυτος συνδυασμός πολλαπλής χρησιμότητας και ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς. Η μεγάλη αντοχή στον κόμπο και στην φθορά, η χαμηλή μνήμη, η μικρή ελαστικότητα και η προστασία από τις ακτίνες UV, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της πετονιάς αυτής που την κάνουν πρώτη επιλογή σε ψαρέματα όπου η ποιότητα μετράει.
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.114, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,14mm, ΑΝΤΟΧΗ: 3,00kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.116, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,16mm, ΑΝΤΟΧΗ: 3,80kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.118, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,18mm, ΑΝΤΟΧΗ: 4,90kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.120, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,20mm, ΑΝΤΟΧΗ: 6,00kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.122, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,22mm, ΑΝΤΟΧΗ: 7,40kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.125, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,25mm, ΑΝΤΟΧΗ: 8,90kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.130, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,30mm, ΑΝΤΟΧΗ: 14,90kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.135, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,35mm, ΑΝΤΟΧΗ: 16,50kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.55.11.140, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,40mm, ΑΝΤΟΧΗ: 21,00kg, ΜΗΚΟΣ: 150m
- Κωδικός Προϊόντος
- 30.55.11.135
- Fluorocarbon
- Όχι
- Shock Leader
- Όχι
- Παράμαλλο
- Όχι
Σημαντική πληροφορία
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τις επίσημες σελίδες των προϊόντων. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά. Εάν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα μπορείς να το αναφέρεις εδώ.