YGK FC Paradick Πετονιά Fluorocarbon 50m
Μια από τις καλύτερες πετονιές FluoroCarbon υψηλής ποιότητας, φτιαγμένη με ειδική κατεργασία 5απλής επίστρωσης.
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.014 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,148mm (0,8) | ΑΝΤΟΧΗ: 1,8kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.016 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,165mm (1,0) | ΑΝΤΟΧΗ: 2,4kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.018 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,185mm (1,2) | ΑΝΤΟΧΗ: 2,8kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.020 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,205mm (1,5) | ΑΝΤΟΧΗ: 3,4kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.021 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,219mm (1,75) | ΑΝΤΟΧΗ: 3,6kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.023 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,235mm (2,0) | ΑΝΤΟΧΗ: 4,6kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.026 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,260mm (2,5) | ΑΝΤΟΧΗ: 5,3kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.028 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,285mm (3,0) | ΑΝΤΟΧΗ: 6,0kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.031 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,310mm (3,5) | ΑΝΤΟΧΗ: 6,7kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.033 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,330mm (4,0) | ΑΝΤΟΧΗ: 7,6kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- ΚΩΔΙΚΟΣ: 30.58.01.037 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 0,370mm (5,0) | ΑΝΤΟΧΗ: 9,7kg | ΜΗΚΟΣ: 50m
- Κωδικός Προϊόντος
- 30.58.01.026
- Fluorocarbon
- Ναι
- Shock Leader
- Όχι
- Παράμαλλο
- Όχι
Σημαντική πληροφορία
Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τις επίσημες σελίδες των προϊόντων. Επιβεβαίωσε τα στοιχεία πριν προχωρήσεις στην τελική αγορά. Εάν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα μπορείς να το αναφέρεις εδώ.