Μετά από δύο χρόνια χρήσης παρουσίασε 16 bad sectors και τα windows 10 κατέρρευσαν.
Να τον επιστρέψω για αντικατάσταση;
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 098 098 010 - 16
9 Power_On_Hours -O--CK 097 097 000 - 14397
12 Power_Cycle_Count -O--CK 098 098 000 - 2001
177 Wear_Leveling_Count PO--C- 099 099 000 - 7
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot PO--C- 098 098 010 - 16
181 Program_Fail_Cnt_Total -O--CK 100 100 010 - 0
182 Erase_Fail_Count_Total -O--CK 100 100 010 - 0
183 Runtime_Bad_Block PO--C- 098 098 010 - 16
187 Uncorrectable_Error_Cnt -O--CK 099 099 000 - 2192
190 Airflow_Temperature_Cel -O--CK 083 053 000 - 17
195 ECC_Error_Rate -O-RC- 199 199 000 - 2192
199 CRC_Error_Count -OSRCK 099 099 000 - 1
235 POR_Recovery_Count -O--C- 099 099 000 - 108
241 Total_LBAs_Written -O--CK 099 099 000 - 9645098379
|||||| K auto-keep
||||| C event count
|||| R error rate
||| S speed/performance
|| O updated online
|_____ P prefailure warning